size chart
Size Chart (Inches)
Size | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 45-46 | 45-46 | 45-46 | 45-46 |
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 |
Hip | 38 | 40 | 42 | 44 |
Armhole | 14.5 | 16.5 | 17 | 18 |
Shoulder | 14.5 | 15-15.5 | 16.5-17 | 17-17.5 |
For Bottom (Inches)
Size | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
Waist | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Hip | 38 | 40 | 42 | 44 |
Thigh | 20 | 22 | 24 | 26 |